乐球网
乌尔基萨大学
UAIUrquiza
球队市值:0
所属联赛阿乙曼特 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌尔基萨大学(英文名:UAIUrquiza,粤语名:乌尔基萨大学), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前乌尔基萨大学的市值为:0,乌尔基萨大学共有球员20人,外籍球员7人,我们将为你实时更新乌尔基萨大学赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-30 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 狼队 0:0 曼城 0:0
英超 2025-08-23 曼城 0:0 热刺 0:0
英超 2025-08-30 布莱顿 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-13 曼城 0:0 曼联 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-22 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马蒂亚斯·劳里诺 1999-06-24 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
2 1999-06-24 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
3 2000-08-10 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
4 2000-08-10 170 65 M 阿根廷 0 0 0 0
5 2000-06-13 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
7 2002-04-11 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
8 1998-03-11 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
9 1999-07-03 0 0 阿根廷 0 0 0 0
10 1993-06-23 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
11 2005-07-10 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
12 2003-05-04 0 0 阿根廷 0 0 0 0
13 1973-11-18 0 0 阿根廷 0 0 0 0
14 2006-11-23 0 0 阿根廷 0 0 0 0
15 费德里克·维托 1998-01-01 178 70 F 阿根廷 0 0 0 0
16 伊格纳西奥·维亚因 1999-07-09 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
17 Sebastian·Contreras 1990-04-05 177 77 M 阿根廷 0 0 0 0
18 Enzo·Ortiz 1997-02-05 185 73 D 阿根廷 0 0 0 0
19 2000-07-28 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
20 2000-02-07 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
21 1990-08-17 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
22 1987-05-16 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
23 2000-01-14 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
24 2000-09-05 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
25 1999-06-17 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
26 1987-08-18 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
27 2002-04-20 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
28 1999-10-01 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
29 1996-01-08 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
30 1994-08-11 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 2001-03-05 183 0 D 阿根廷 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-02-06 费德里克·维托 自由球员
自由球员
已签约
2023-07-01 费德里克·维托 瓜亚基尔城
瓜亚基尔城
已解约
2023-02-14 费德里克·维托 自由球员
自由球员
已签约
2021-12-31 费德里克·维托 卡洛斯卡萨雷斯农业
卡洛斯卡萨雷斯农业
租借结束
2021-01-31 费德里克·维托 CA坦波利
CA坦波利
租借结束
2020-06-30 费德里克·维托 帕特罗纳图
帕特罗纳图
租借结束
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 费德里克·维托 自由球员
自由球员
已解约
2023-02-14 费德里克·维托 瓜亚基尔城
瓜亚基尔城
已签约
2021-02-01 费德里克·维托 卡洛斯卡萨雷斯农业
卡洛斯卡萨雷斯农业
租借
2020-08-22 费德里克·维托 CA坦波利
CA坦波利
租借
2020-01-11 费德里克·维托 帕特罗纳图
帕特罗纳图
租借

足球热门球队

篮球热门球队