
拉费雷尔
DeportivoLaferrere
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉费雷尔(英文名:DeportivoLaferrere,粤语名:拉费雷尔), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前拉费雷尔的市值为:0,拉费雷尔共有球员31人,外籍球员1人,我们将为你实时更新拉费雷尔赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-02-02 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-03-26 | 172 | 75 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-05-09 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-09-04 | 169 | 68 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-01-12 | 189 | 82 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-05-12 | 191 | 83 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-05-14 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-09-12 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-10-19 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-08-23 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-01-26 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-10-03 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-05-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-04-27 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-06-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1985-09-03 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-01-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1987-08-26 | 178 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-06-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-07-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-11-12 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-06-08 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1999-10-06 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1999-09-04 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-07-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1994-06-16 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-04-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1995-04-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-07-02 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-04-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-04-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-08-18 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1996-08-13 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1994-01-12 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-02-02 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-06-21 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2022-06-21 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 体操和击剑 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 体操和击剑 | 已签约 | ||
2019-07-01 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2019-07-01 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 费罗卡利 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 费罗卡利 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 全男孩竞技 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-03 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2022-01-03 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2021-02-15 | 查卡里塔青年 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 体操和击剑 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 体操和击剑 | 已签约 | ||
2018-07-01 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | CA坦波利 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 费罗卡利 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 费罗卡利 | 已签约 | ||
1970-01-01 | 全男孩竞技 | 已签约 | ||
1970-01-01 | 全男孩竞技 | 已签约 |